
Программируемое цифровое реле времени SHT-1/2 230V AC (2x16A_AC1) ETI
2 860 ₴
- В наличии
- Код: 2470053
+380 (97) 125-90-90
viber- +380 (50) 463-12-76
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Программируемое цифровое реле времени (таймер) SHT-1/2 230V AC от ETI предназначено для автоматического управления электрическими цепями по заданному расписанию. Устройство поддерживает суточные и недельные программы переключения, кварцевую стабилизацию хода и автономную работу от резервного питания при отключении сети. Монтируется на стандартную DIN-рейку и занимает всего 2 модульных места на щите.
- Гибкое программирование: суточная, недельная, циклическая, импульсная, случайная программы и программа «Праздники»
- Два независимых канала переключения с минимальным шагом 1 минута
- Автономность работы до 3 лет (26 280 часов) за счёт резервного питания
- Автоматический переход на летнее/зимнее время и высокая точность хода — 1 с в сутки
- Два переключающих контакта (1xCO) на ток до 16 А, нагрузка до 4000 ВА (AC1)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | ETI |
| Артикул | 002470053 |
| Модель | SHT-1/2 230V |
| Тип устройства | Реле времени (цифровое), программируемый цифровой таймер |
| Группа каталога | Реле времени (цифровые) |
| Подгруппа | Цифровой таймер |
| Временной интервал программирования | суточный, недельный |
| Тип контактов | 1xCO |
| Тип контакта (перекидной) | переключающий контакт (NO/NC) |
| Тип напряжения | AC |
| Количество контактов | 2 |
| Количество CO контактов | 2 |
| Количество NO контактов | 0 |
| Количество NC контактов | 0 |
| Назначение | Реле времени |
| Максимальная нагрузка AC1 | 4000 ВА |
| Напряжение питания | 230 В |
| Диапазон напряжения питания | 230–230 В |
| Частота напряжения питания | 50–60 Гц |
| Номинальный ток | 16 А |
| Номинальный коммутационный ток при 250 В AC | 16 А |
| Количество каналов | 2 |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Способ монтажа | на DIN-рейку |
| Ширина в модульных делениях | 2 |
| Точность хода в сутки | 1 с |
| Автономность (часы) | 26 280 |
| Автономность (годы) | 3 |
| Минимальный шаг переключения, канал 1 | 1 мин |
| Минимальный шаг переключения, канал 2 | 1 мин |
| Кварцевая стабилизация | да |
| Пригодность для ручного управления | да |
| Недельная программа | да |
| Суточная (24 ч) программа | да |
| Циклическая программа | да |
| Импульсная программа | да |
| Программа «Праздники» | да |
| Случайная программа | да |
| Программа 60 минут | да |
| Текстовые подсказки на дисплее | да |
| Автопереход лето/зима | да |
| Беспотенциальный переключающий контакт | да |
| Ширина (габарит) | 36 мм |
| Высота (габарит) | 90 мм |
| Глубина (габарит) | 64 мм |
| Чистая ширина (нетто) | 112,6 мм |
| Чистая высота (нетто) | 119,9 мм |
| Чистая глубина (нетто) | 63,17 мм |
| Вес | 0,16 кг |
| Количество в транспортной упаковке | 1 шт |
| EAN транспортной упаковки | 8595188121156 |
| Вес транспортной упаковки | 0,16 кг |
| Размеры транспортной упаковки (В×Ш×Г) | 78×97×61 мм |
| Объём транспортной упаковки | 0,462 дм³ |
| Количество на поддоне | 2166 шт |
| Код УКТ ВЭД | 85364900 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ETI |
| Технические характеристики | |
| Количество каналов | 2 |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN транспортної упаковки | 8595188121156 |
| Імпульсна програма | Да |
| Автоматичний перехід літній/зимовий час | Да |
| Автономність, годин | 26 280 |
| Автономність, років | 3 |
| Артикул | 002470053 |
| Безпотенційний перемикаючий контакт | Да |
| Вес | 0,16 кг |
| Вага транспортної упаковки | 0,16 кг |
| Випадкова програма | Да |
| Висота (габарит) | 90 мм |
| Глибина (габарит) | 64 мм |
| Група каталогу | Реле часу (цифрові) |
| Добова (24 год) програма | Да |
| Діапазон напруги живлення (мін–макс) | 230–230 В |
| Кварцова стабілізація | Да |
| Код УКТЗЕД (митний тариф) | 85364900 |
| Кількість CO контактів | 2 |
| Кількість NC контактів | 0 |
| Кількість NO контактів | 0 |
| Количество контактов | 2 |
| Кількість на піддоні | 2166 шт |
| Кількість у транспортній упаковці | 1 шт |
| Максимальне навантаження AC1 | 4000 ВА |
| Мoдель | SHT-1/2 230V |
| Найкоротший час перемикання, канал 1 | 1 хв |
| Найкоротший час перемикання, канал 2 | 1 хв |
| Напряжение питания | 230 В |
| Номінальний комутаційний струм при 250 В AC | 16 А |
| Номинальный ток | 16 А |
| Об'єм транспортної упаковки | 0,462 дм³ |
| Придатність для ручного керування | Да |
| Назначение | Реле часу |
| Програма 60 хвилин | Да |
| Програма «Свята» | Да |
| Підгрупа | Цифровий таймер |
| Розміри транспортної упаковки (В×Ш×Г) | 78×97×61 мм |
| Способ установки | на DIN-рейку |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Текстові підказки на дисплеї | Да |
| Тижнева програма | Да |
| Тип контакту (перемикаючий, ETIM) | перемикаючий контакт (NO/NC) |
| Тип контактов | 1xCO |
| Тип напруги | AC |
| Тип устройства | Реле часу (цифрове), програмований цифровий таймер |
| Точність ходу за добу | 1 с |
| Циклічна програма | Да |
| Часовий інтервал програмування | добовий, тижневий |
| Частота напруги живлення (мін–макс) | 50–60 Гц |
| Чиста висота (нетто) | 119,9 мм |
| Чиста глибина (нетто) | 63,17 мм |
| Чиста ширина (нетто) | 112,6 мм |
| Ширина (габарит) | 36 мм |
| Ширина в кількості модульних поділок | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 2 860 ₴


