Счетчик НИК 2303 L AРК1Т 1000 МЕ5(10) А (+А, -R) 3ф многотарифный
Активной и реактивной энергии двунаправленный многотарифный
Со всем ассортиментом счетчиков можно ознакомиться здесь
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | NIK |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 2.3 кг |
| Количество фаз | 3 |
| Максимальный ток | 10 А |
| Номинальный ток | 5 А |
| Пользовательские характеристики | |
| Возможность установки на DIN-рейку | Да |
| Габаритные размеры без кронштейна, мм | 208х170х84 |
| Габаритные размеры с кронштейном, мм | 314х170х84 |
| Датчик воздействия магнитного поля, мТл | от 100 |
| Датчик воздействия радиоизлучения | от 10 В/м в диапазоне частот от 80 до 500 МГц |
| Диапазон рабочих температур, °С: | от -35 °С до +70 °С |
| Диапазон температур хранения | от -40 °С до +70 °С |
| Допустимое отклонение напряжения сети | от -20 % до +15% |
| Класс точности при измерении активной энергии по ГОСТ 30207 и ДСТУ IEC 61036 | 1 |
| Класс точности при измерении реактивной энергии по ДСТУ IEC 61268 | 2 |
| Количество напрявлений измерения активной | 1 (2) |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Номинальное напряжение, Uн, В | 3×220/380 |
| Относительная влажность при 30 °С | не более 95% |
| Пломбируемый оптопорт для считывания данных и программирования | Да |
| Срок службы до первого капитального ремонта | 24 года. |
| Счетчик, Т | многотарифный |
| Технологический запас по классу точности | не менее 50 % |
| Чуствительность, при измерении активной энергии, мА | 12.5 |
| Чуствительность, при измерении реактивной энергии, мА | 9.3 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


